

時間:2017-11-17
產品技術參數 類別 數值 公稱容重 120 kg/m3 (GB/T 19686) 導熱系數 0.034 W/(m.K)25℃ (ASTM C177/C518) 燃燒性能 A1 級 (EN 13501-1,GB 8624, BS 476 Part 4) 吸濕率 0.04% by vol.(ASTM C1104/C1104M) 吸水量(部分浸入)
立即咨詢類別 | 數值 |
---|---|
公稱容重 | 120 kg/m3 (GB/T 19686) |
導熱系數 | 0.034 W/(m.K)25℃ (ASTM C177/C518) |
燃燒性能 | A1 級 (EN 13501-1,GB 8624, BS 476 Part 4) |
吸濕率 | ≤0.04% by vol.(ASTM C1104/C1104M) |
吸水量(部分浸入) | ≤0.5kg/m2 (EN1609-97) |
下一篇: HardRock80 高強度屋面板